Balıkesirde açıklama yapan bakanımız Mart ayı içerisinde 6500 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Kontenjanların 5 Martta açıklanıp tercihlere başlanacağını ve 19 Mart’ta ise sonuçların açıklanacağını duyurdu.

 

Sıra Alan Alan Adı Sınav Taban Puanı Sözleşmeli Öğretmenlik Kontenjanı
No Kodu      
1 2265 Beden Eğitimi 70 126
2 1119 Bilişim Teknolojileri 60 212
3 1123 Biyoloji 80 96
4 1207 Coğrafya 70 166
5 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60 52
6 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 209
7 4945 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 75 37
8 1371 Felsefe 75 65
9 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 85 380
10 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 80 5
11 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 50 5
12 1230 İHL Meslek Dersleri 50 30
13 4897 İHL Meslek Dersleri Arapça 50 7
14 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 80 354
15 1524 İngilizce 65 786
16 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 60 5
17 1627 Kimya 80 51
18 2353 Matematik 80 288
19 4976 Muhasebe ve Finansman 80 17
20 1822 Müzik 50 83
21 4439 Okul Öncesi Öğretmenliği 70 404
22 1894 Rehber Öğretmen 50 307
23 1925 Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 65 55
24 4901 Sağlık Bilgisi 60 1
25 2403 Sınıf Öğretmenliği 70 1.545
26 2510 Sosyal Bilgiler 80 190
27 2036 Tarih 80 120
28 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 91
29 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 75 4
30 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 60 424
31 2143 Türkçe 80 291
32 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 70 3
33 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 50 91
  TOPLAM   6500

» Mart 4, 2009
» Etiketler:, ,

Dedikodular

One Dedikodu to “2009 Mart Ataması Kontenjanları”

  1. jale on Mart 6th, 2009 09:49

    arkadaşlar puanım 74 sınıfçıyım martta atanabilir miyim?

Dedikodu Yapmak ister misin?





Bilgisayar ve İnternet